Destinazione del ricavato anno per anno di tutte le edizioni
Ecco i frutti dei nostri sforzi:
| Anno | Associazione | Importo devoluto |
| 2025 | A.O.B. Associazione Oncologica Bergamasca | € ? |
| 2024 | Associazione ConGiulia onlus | € 11.000 |
| 2023 | Associazione Pollicino 2.0 | € 10.000 |
| 2022 | Non effettuata | |
| 2021 | Non effettuata | |
| 2020 | Non effettuata | |
| 2019 | Associazione La passione di Yara onlus | € 7.800 |
| 2018 | Fondazione Pietro Gamba onlus | € 9.000 |
| 2017 | Associazione genitori Atena | € 8.400 |
| 2016 | Associazione BONOMELLI onlus | € 7.300 |
| 2015 | Associazione AIUTIAMOLI | € 9.300 |
| 2014 | Banco di Solidarietà di Bergamo | € 9.000 |
| 2013 | Oliver Dream onlus, Bergamo | € 8.000 |
| 2012 | Associazione Paolo Belli, Bergamo | € 8.000 |
| 2011 | Associazione Oncologica Bergamasca | € 9.000 |
| 2010 | Insieme per il Malawi, Bergamo | € 7.200 |
| 2009 | ARMR onlus Bergamo | € 7.000 |
| 2008 | AGAPE onlus Bergamo | € 6.500 |
| 2007 | Associazione OMG, Operazione Mato Grosso | € 6.000 |
| 2006 | Associazione Pollicino di Zogno. | € 5.500 |
| 2005 | Comitato per il nuovo dipartimento di pediatria degli OO.RR di Bergamo | € 5.000 |
| 2004 | Fondazione onlus Piero e Lucille Corti - St. Mary's Hospital Lacor | € 4.200 |
| 2003 | Associazione Medici Senza Frontiere | € 3.000 |
| 2002 | Associazione sport/cultura "Lottovolante94", servizi di salute mentale |
Lire 1.000.000 |
| 2001 | Comunità famiglia nuova di San Pietro D'Orzio | Nessun importo devoluto |
| 2000 | Polisportiva Handicappati Bergamasca | Lire 6.000.000 |
| 1999 | Associazione Paolo Belli di Bergamo per la lotta contro la leucemia |
Lire 6.000.000 |
| 1998 | Associazione Donatori Midollo Osseo e Croce Rossa Italiana. | Lire 1.600.000 |



